ЦІНИ НА ОЦИНКОВАНУ СІТКУ ВІЧКО 65 Х 65    
  1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2
2 473,46 578,16 618 667,84 707,68 792,38 852,22 936,92
2,5 622,92 734,36 780,08 835,8 893,664 992,96 1048,68 1160,12
3 805,8 962,96 1031,54 1110,12 1188,7 1335,86 1404,44

1571,6

 

    ЦІНИ НА ОЦИНКОВАНУ СІТКУ ВІЧКО 60 Х 60    
  1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2
2 468,52 580,2 608,12 657,92 680,84 777,56 827,4 907,12
2,5 654,924 785,652 830,372 895,236 941,812 1085,256 1150,12 1278,136
3 912,668 1054,4 1155,84 1233,564 1293 1482,164 1569,888 1745,336

 

    ЦІНИ НА ОЦИНКОВАНУ СІТКУ ВІЧКО 50 Х 50    
  1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2
2 543,26 642,94 697,76 742,58 777,44 887,12 941,94 1041,62
2,5 737,22 866,092 940,528 1004,964 1064,4 1213,272 1282,708 1411,58
3 1031,54 1239,848 1331,288 1998,156 1539,596 1717,904 1834,772 2023,08