ЦІНИ НА ОЦИНКОВАНУ СІТКУ ВІЧКО 65 Х 65    
  1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2
2 мм 382,6 469,6 500 540,4 570,8 637,8 688,2 755,2
2,5 мм 534,04 629,32 666,96 714,6 759,768 847,52 895,16 990,44
3 мм 684,6 817,52 873,98 940,44 1006,9 1129,82 1186,28 1329,2

 

    ЦІНИ НА ОЦИНКОВАНУ СІТКУ ВІЧКО 60 Х 60    
  1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2
2 мм 391,2 472 507,2 545,2 560,4 633,6 674 737,2
2,5 мм 560,388 671,724 708,364 763,532 803,644 925,272 980,44 1085,832
3 мм 776,116 892,8 988,08 1062,068 1121 1260,268 1324,256 1472,232

 

    ЦІНИ НА ОЦИНКОВАНУ СІТКУ ВІЧКО 50 Х 50    
  1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2
2 мм 461,04 553,76 599,04 634,32 661,76 744,48 789,76 862,48
   2,5 мм 628,14 736,004 799,936 863,868 922,8 1030,664 1089,596 1197,46
3 мм 873,98 1050,776 1126,056 1202,572 1302,852 1449,648 1551,164 1707,96